Familie S. | Liederbach
BESONDERHEITEN:
Zwei Generationen unter einem Dach und doch ausreichend Platz - das war der Wunsch der Bauherren.
Für die Großeltern wird das Leben auf einer Ebene mit Zugang zum Garten ermöglicht, die jungen Leute leben mit den beiden Kindern in den oberen beiden Etagen. Ein Zugang zum Garten war hier nicht gewünscht, entsprechend großzügig wurde der Balkon im Obergeschoss geplant.
Die Kinder haben das Dachgeschoss als eigene Etage, mit eigenem Bad, erobert. Sollten die beiden irgendwann einmal planen auf eigenen Füßen zu stehen, oder eines der Kinder möchte im Haus eine eigene Wohnung, könnte hier sogar eine dritte Wohnung entstehen.
Für die Eltern der beiden bleibt das Obergeschoss dann unverändert zur Verfügung.
Steckbrief:
Bauform | 2 geschossiges Haus mit Keller und Satteldach |
Abmessung | 9,65 m x 11,75 m über Alles |
Nutzfläche Keller | 93,15 m² |
Gesamtwohnfläche | 257,42 m² |
davon EG | 93,15 m² |
davon OG | 91,48 m² |
davon DG | 72,79 m² |
Bauweise | Porenbeton d = 36,5 cm |
Dachform: | Satteldach |
Dachneigung: | 35° |
Dachgeschoss: | Drempelhöhe 52 cm |
Fassade: | verputzt und gestrichen |
Decken. & Wandoberfläche: | gestrichen |
Fußboden: | Feinsteinzeug |
Heizung / Haustechnik: | Split-Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung |
Kellergeschoss
Raum | Nutzfläche |
Flur 1 | 6,68 m² |
Flur 2 | 3,14 m² |
Keller 1 | 13,51 m² |
Keller 2 | 22,82 m² |
Keller 3 | 10,50 m² |
Keller 4 | 10,42 m² |
Keller 5 | 10,42 m² |
HWR / Haustechnik | 10,85 m² |
Gesamt | 88,34 m² |
Erdgeschoss
Raum | Wohnfläche |
Flur | 3,96 m² |
Diele | 6,83 m² |
Bad | 10,32 m² |
WC | 2,32 m² |
Schlafzimmer | 15,41 m² |
Gast | 9,06 m² |
Wohnen/Essen/Kochen | 32,51 m² |
Speisekammer | 3,21 m² |
Terrasse überdacht | 9,53 m² |
Gesamt | 93,15 m² |
Obergeschoss
Raum | Wohnfläche |
Flur | 3,96 m² |
Diele | 7,13 m² |
Bad | 10,32 m² |
WC | 2,66 m² |
Schlafzimmer | 15,55 m² |
Wohnen/Essen/Kochen | 42,33 m² |
Balkon | 9,53 m² |
Gesamt | 91,48 m² |
Dachgeschoss
Raum | Bodenfläche | Wohnfläche |
Flur 1 | 1,35 m² | 1,35 m² |
Flur 2 | 4,20 m² | 4,20 m² |
Bad | 10,11 m² | 8,81 m² |
Kind 2 | 21,89 m² | 20,15 m² |
Kind 1 | 23,17 m² | 21,45 m² |
Abstellraum | 12,07 m² | 3,85 m² |
Gesamt | 72,79 m² | 59,81 m² |