Familie Z. | Limeshain
BESONDERHEITEN:

Steckbrief:
Bauform | 2,5 geschossiges, unterkellertes Haus mit Walmdach |
Ausbaureserve im Obergeschoss, Doppelgarage | |
Abmessung | 19,98 m x 13,205 m |
Gesamtwohnfläche | 367 m² zzgl. Nutzfläche |
Wohn-/ Nutzfläche KG | 161,37 m² / 60,63 m² |
Wohn-/ Nutzfläche EG | 184,64 m² / 41,20 m² |
Wohnfläche OG | 21,25 m² |
Ausbaureserve OG | 113,41 m² |
Bauweise | Porenbeton d = 36,5 cm |
Dachform: | Walmdach |
Dachneigung: | 25° |
Obergeschoss: | als Vollgeschoss ohne Dachschräge |
Fassade: | verputzt und gestrichen |
Decken. & Wandoberfläche: | gestrichen |
Fußboden: | Feinsteinzeug |
Heizung / Haustechnik: | Split-Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung, kontrollierte Be- und Entlüftungsanlage |
Kellergeschoss
Raum | Nutzfläche | Wohnfläche |
Flur 1 | 11,43 m² | 6,79 m² |
Flur 2 | 10,65 m² | |
Duschbad | 8,11 m² | |
HWR / Haustechnik | 26,63 m² | |
Wellnessbereich | 16,23 m² | |
Kinderzimmer 1 | 28,62m² | |
Kinderzimmer 2 | 28,63 m² | |
Flur 3 | 3,67 m² | |
Büro | 26,42 m² | |
WC | 2,46 m² | |
Gesamt | 38,06 m² | 131,58 m² |
Erdgeschoss
Raum | Wohnfläche |
Diele | 23,87 m² |
Duschbad | 5,00 m² |
Kinderzimmer | 16,45 m² |
Wohnen / Essen | 45,58 m² |
Balkon | 29,79 m² |
Küche | 13,49 m² |
Speisekammer | 6,54 m² |
Flur | 8,11 m² |
Schlafzimmer | 13,60 m² |
Ankleide | 9,28 m² |
Bad | 12,93 m² |
Gesamt | 184,64 m² |
Obergeschoss
Raum | Wohnfläche |
Flur | 6,09 m² |
Balkon | 15,16 m² |
Gesamt | 21,25 m² |
Ausbaureserve | 113,41 m² |