Familie R. | Alzenau
BESONDERHEITEN:

Steckbrief:
Bauform | 2 geschossiges, unterkellertes Haus mit Satteldach |
Carport mit integriertem Abstellraum | |
Abmessung | 10,75 m x 11,00 m |
Gesamtfläche | 258,25 m² |
Nutz- Wohnfläche Keller | 92,36 m² |
Wohnfäche EG | 89,00 m² |
Wohnfläche DG | 70,91 m² |
Wohnfläche Spitzboden | 5,98 m² |
Bauweise | Porenbeton d = 36,5 cm |
Dachform: | Satteldach |
Dachneigung: | 46° |
Dachgeschoss: | Drempelhöhe 22,5 cm |
Fassade: | verputzt und gestrichen |
Decken. & Wandoberfläche: | Malervlies |
Fußboden: | Feinsteinzeug / Parkett |
Heizung / Haustechnik: | Split-Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung, kontrollierte Be- und Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Hausautomation Somfy |
Kellergeschoss
Raum | Nutzfläche | Wohnfläche |
Flur | 13,27 m² | 10,95 m² |
Keller 1 | 18,13 m² | |
Keller 2 | 24,68 m² | |
HWR / Haustechnik | 18,46 m² | |
Büro / Gast | 20,14 m² | |
Gesamt | 74,54 m² | 31,09 m² |
Erdgeschoss
Raum | Wohnfläche |
Diele | 10,87 m² |
Küche | 15,92 m² |
Wohnen / Essen | 46,81 m² |
Duschbad | 4,77 m² |
Garderobe | 8,55 m² |
Speisekammer | 2,08 m² |
Gesamt | 89,00 m² |
Dachgeschoss
Raum | Wohnfläche |
Flur | 6,02 m² |
Kinderzimmer 1 | 14,20 m² |
Kinderzimmer 2 | 14,75 m² |
Ankleide 1 | 6,81 m² |
Schlafzimmer | 10,16 m² |
Ankleide 2 | 5,24 m² |
Bad | 13,73 m² |
Gesamt | 70,91 m² |
Spitzboden
Raum | Wohnfläche |
Empore 1 | 3,02 m² |
Empore 2 | 2,96 m² |
Gesamt | 70,91 m² |